
| Minor Hotels Europe & Americas S.A. – Principales cifras | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| millones € (salvo mención expresa) | |||||
| Ratios Operativos(1) | |||||
| Habitaciones Medias | 47.812 | 47.124 | 47.046 | 47.473 | 47.743 |
| Ocupación | 69,2% | 68,0% | 60,9% | 34,3% | 25,0% |
| ADR (€) | 145,4 | 137,7 | 122,2 | 89,0 | 81,9 |
| RevPAR (€) | 100,7 | 93,6 | 74,4 | 30,5 | 20,5 |
| Cuenta de Pérdidas y Ganancias (2) (Actividad Recurrente hasta EBITDA) | |||||
| Ingresos | 2.427,4 | 2.163,4 | 1.759,4 | 834,2 | 539,7 |
| Beneficio de Gestión (GOP) | 903,0 | 817,8 | 665,3 | 220,2 | (9,6) |
| EBITDA Recurrente antes de Onerosos | 680,3 | 595,5 | 518,6 | 216,4 | 4,6 |
| EBIT | 407,8 | 334,8 | 261,5 | 1,2 | (378,2) |
| EBT | 267,0 | 203,2 | 155,6 | (145,3) | (515,5) |
| Beneficio Neto | 211,8 | 128,1 | 100,3 | (133,7) | (437,2) |
| Balance de Situación | |||||
| Total Activo | 4.564,9 | 4.202,6 | 4.109,3 | 4.105,3 | 4.329,9 |
| Patrimonio neto atribuible a accionistas de la Sociedad Dominante | 1.136,8 | 956,9 | 847,6 | 732,1 | 749,0 |
| Estado de Flujos de Efectivo | |||||
| Flujos de efectivo netos – Actividades explotación | 628,5 | 591,2 | 560,9 | 248,7 | (94,1) |
| Flujos de efectivo netos – Actividades inversión | (275,9) | (221,5) | 28,8 | 92,0 | (137,7) |
| Flujos de efectivo netos – Actividades financiación | (349,1) | (455,2) | (532,1) | (418,2) | 262,2 |
| Deuda Financiera Neta | 244,1 | 264,3 | 307,6 | 567,7 | 685,2 |
| Periodo medio de pago a proveedores (días) | 53 | 65 | 79 | 96 | 82 |
| Ratio de operaciones pagadas (días) | 52 | 65 | 80 | 97 | 82 |
| Ratio de operaciones pendientes de pago (días) | 63 | 65 | 63 | 80 | 96 |
| Total pagos realizados (miles €) | 401.921 | 367.428 | 315.527 | 271.179 | 194.915 |
| Total pagos pendientes (miles €) | 21.157 | 20.351 | 23.404 | 20.018 | 10.226 |
| (1) Incluye hoteles en régimen de alquiler o propiedad | |||||
| (2) Cuenta de PyG elaborada con criterios de agrupación de gestión hotelera, no siempre coincidiendo con las cuentas anuales consolidadas. | |||||

Aquí tienes disponible
la última presentación en PDF